По каким параметрам можно сравнить стеклопакеты для пластиковых окон?
Стеклопакет занимает до 90% площади пластикового окна. Именно поэтому к качеству стеклопакета надо предъявлять повышенные требования. Представляем вам сравнительную таблицу типов стеклопакетов, которая поможет сориентироваться при заказе пластиковых окон.
Название | Формула | LT (пропускание света), % | Ro (сопротивление теплопередаче, м² * С/Вт) | SF (Солнечный фактор, %) | Линейный коэффициент теплопередачи, Вт/м * С | UV (Пропускание ультрафиолета, %) |
---|---|---|---|---|---|---|
Обычный стеклопакет | 4-16-4 | 82 | 0,33 | 78 | 0,06 | 53 |
LifeGlass | 4 Lifeglass -16-4 | 75 | 0,56 | 49 | 0,06 | 30 |
Теплопакет S | 4-16 TSS - 4 И | 82 | 0,56 | 65 | 0,03 | 35 |
Теплопакет 2.0 | 4 SPGU - 16 TSS -4 | 74 | 0,57 | 45 | 0,03 | 22 |
Теплопакет DS | 4 DS CD -16 TSS -4 | 72 | 0,6 | 38 | 0,03 | 13 |
Обычный стеклопакет | 4-10-4-10-4 | 75 | 0,47 | 71 | 0,06 | 45 |
LifeGlass | 4 Lifeglass-10-4-10-4 | 69 | 0,65 | 46 | 0,06 | 25 |
Теплопакет S | 4-10 TSS-4-10 TSS-4 И | 75 | 0,7 | 59 | 0,03 | 26 |
Теплопакет 2.0 | 4 SPGU -10 TSS-4-10 TSS-4 | 67 | 0,71 | 43 | 0,03 | 19 |
Теплопакет DS | 4 DS CD -10 TSS-4-10 TSS-4 | 65 | 0,75 | 35 | 0,03 | 11 |
Вас может заинтересовать
Контакты
Адрес:
ул. Полежаева, 24, Саранск (ТЦ КИТ, этаж 3, офис 312)Телефон:
+7 (8342) 23-30-33Эл. почта:
bavokna@mail.ru